Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Max. Maks. Product volume volume produk: | 5 galon | Diameter sekrup: | 80 mm |
---|---|---|---|
Kekuatan penggerak sekrup: | 30 KW | Jumlah zona pemanasan: | 4 zona |
Daya penggerak pompa oli: | 22 KW | Ukuran cetakan maks: | 550X650mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Cetakan Botol 5 galon,Mesin Cetak Tiup Plastik sekrup 80mm,botol PC Mesin Cetak Tiup Plastik |
Mesin blow moulding botol PC 5 Galon adalah specilized dalam membuat botol PC 5 galon. Kami juga memiliki sertifikat CE dan ISO9001 untuk Anda dan menawarkan insinyur ke negara Anda untuk membantu Anda mengatur mesin. Jaminan kualitas tinggi akan diberikan untuk Anda.
Dilengkapi dengan penyimpanan marterial yang dirancang khusus
Peredam dan sistem oli digunakan untuk mengurangi getaran dan melumasi
Mesin dapat dioperasikan dalam mode langkah demi langkah dan juga mode semi-otomatis.
Mulut lebar dan bentuk tidak beraturan juga dapat diproduksi di mesin ini.
Pengontrol Parision memastikan ketebalan dinding sempurna
Maks.volume produk hingga 5 galon.
Untuk informasi lebih lanjut tentang mesin, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Parameter teknis terkait (ABLB80)
Maks.volume produk | 5 galon | Siklus kering | 600 buah/jam |
Diameter sekrup | 80 mm | Rasio L/D sekrup | 25 L/D |
Kekuatan penggerak sekrup | 30 KW | Kapasitas pemanasan sekrup | 16 KW |
Jumlah zona pemanasan | 4 zona | Keluaran HDPE | 100 KG/H |
Daya penggerak pompa oli | 22 KW | Kekuatan penjepit | 210 KN |
Ukuran cetakan maks | 550X650mm | Stroke cetakan | 350-780mm |
Diameter max.die | 280mm | Tekanan tiup | 0.8mpa |
Volume udara | 0,8 M/MENIT | Daya pemanas mati | 5.3 KW |
Segmen pemanas mati | 4 zona |
Kontak Person: Ms. Haidee